Jadwal Pelatihan Reguler
JADWAL PELATIHAN K3 TAHUN 2022
Sertifikasi dari KEMENAKER R.I
No |
Pelatihan |
Lama |
Jan |
Feb |
Mar |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Agu |
Sep |
Okt |
Nov |
Des |
1 | K3 Operator Forklift | 3 Hr | 19-21 | 15-17 | 15-17 | 27-29 | 17-19 | 14-16 | 12-14 | 09-11 | 13-15 | 11-13 | 15-17 | 13-15 |
2 | K3 Operator Boiler I | 6 Hr | - | 14-19 | - | - | 09-14 | - | - | 22-27 | - | - | 14-19 | - |
3 | K3 Operator Boiler II | 4 Hr | - | 14-17 | - | - | 09-12 | - | - | 22-25 | - | - | 14-17 | - |
4 | K3 Operator Crane | 4 Hr | 19-22 | 15-18 | 15-18 | 27-30 | 17-20 | 14-17 | 12-15 | 09-12 | 13-16 | 11-14 | 15-18 | 13-16 |
5 | P3K / First Aider | 4 Hr | 26-29 | - | 22-25 | - | - | 19-22 | - | - | 12-15 | - | - | 12-15 |
6 | K3 Teknisi Listrik | 6 Hr | 17-22 | - | - | - | 09-14 | - | - | - | 12-17 | - | - | 12-17 |
7 | Ahli K3 Umum | 12 Hr | 24 - | 05 | - | - | 09-21 | - | - | 01-13 | - | 10-22 | - | 05-17 |
8 | Ahli K3 Kimia | 12 Hr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Ahli K3 Listrik | 17 Hr | - | 07-25 | - | - | - | 06-24 | - | - | 12-30 | - | - | 06-24 |
10 | Kebakaran Kelas A | 6 Hr | - | 14-19 | - | - | 09-14 | - | 18-13 | - | - | 17-22 | - | 12-17 |
11 | Kebakaran Kelas B | 6 Hr | - | 14-19 | - | - | 09-14 | - | 18-23 | - | - | 17-22 | - | 12-17 |
12 | Kebakaran Kelas C | 6 Hr | - | 14-19 | - | - | 09-14 | - | 18-23 | - | - | 17-22 | - | 12-17 |
13 | Kebakaran Kelas D | 3 Hr | - | 14-16 | - | - | 09-11 | - | 18-20 | - | - | 17-22 | - | 12-17 |
14 | K3 Juru Las 1,2,3 | 4 Hr | - | 14-18 | - | - | 09-13 | - | - | 22-27 | - | - | 14-17 | - |
15 | Ahli Madya/Muda K3 Konstruksi | 8 Hr | - | 14-22 | - | - | 17-27 | - | - | 01-10 | - | - | 14-22 | - |
16 | K3 Operator Genset | 4 Hr | 25-28 | - | - | - | 17-21 | - | - | 08-11 | - | - | 21-24 | - |
17 | K3 Operator Gondola / Scissor Lift | 3 Hr | 19-21 | 15-17 | 15-17 | 27-29 | 17-19 | 14-16 | 12-14 | 09-11 | 13-15 | 11-13 | 15-17 | 13-15 |
18 | Teknisi Scaffolding | 4 Hr | 25-28 | - | - | - | 17-20 | - | 19-22 | - | - | 18-21 | - | 05-09 |
Tempat pelatihan
1. Training Center Global Safety Jl.Industri Kawasan Jababeka No.8C Cikarang - Bekasi
Telepon : 021 - 8911 3909 Fax : 021 - 8984 1140
Mobile / WA : 0812 2668 2244 – 0812 8726 2925
Contact Person : Ateng Sanjaya - Deddy
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Website : www.globalsafety.co.id
Keterangan :
- Quota peserta minimal 10 orang ( di bawah minimal pelaksanaan di tunda / batalkan )
- Harga sudah termasuk Makan siang, Modul, ATK, Sertifikat,kartu lisensi SIO dari KEMENAKER R.I.
- Harga tidak termasuk Transportasi, Akomodasi peserta dan Pajak.
- Pelatihan juga bisa di laksanakan inhouse training di perusahaan dengan discount khusus.
- Kami juga menerima perpanjangam masa berlaku kartu lisensi/SIO dll
Download Jadwal Pelatihan